Τερματοφύλακας
Παίκτης | Θέση | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 53.33 | 0 |
![]() ![]() | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Θέση | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 0 |
![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0 |
![]() ![]() | Αμυντικός | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Θέση | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Μέσος | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 53.33 | 0 |
![]() ![]() | Μέσος | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 64.29 | 0 |
![]() ![]() | Μέσος | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0 |
![]() ![]() | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 0 |
![]() ![]() | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0 |
![]() | Μέσος | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Θέση | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Επιθετικός | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 0 |
![]() ![]() | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0 |
![]() ![]() | Επιθετικός | 10 | 4 | 1 | 0 | 14 | 50.00 | 0 |
![]() ![]() | Επιθετικός | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 66.67 | 0 |
![]() | Επιθετικός | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 0 |
![]() ![]() | Επιθετικός | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0 |